Sinds 1 januari 2020 kun je met de financieringsprogramma's van het klimaatbeschermingsprogramma kosten voor energiezuinige renovaties declareren bij je belastingaangifte. Geheel onbureaucratisch, zonder dat je een aanvraag hoeft in te dienen en zonder dat je een energieadviseur hoeft te raadplegen. Als je echter KfW-financiering verwacht te ontvangen, moet je beslissen: kies je voor de belastingprikkel of voor een laagrentende lening of aflossingsvrije subsidie van KfW.
De fiscale stimulans is geregeld in de "Wet inzake de tenuitvoerlegging van het klimaatbeschermingsprogramma 2030 in de belastingwetgeving" (§ 35c EStG) en geldt voor alle maatregelen die voor 1 januari 2030 zijn voltooid.
Jaar | Aftrek in % | Maximale aftrek |
---|---|---|
In het jaar van voltooiing | 7 % | max. 14.000 € |
2. Jaar na voltooiing | 7 % | max. 14.000 € |
3. Jaar na voltooiing | 6 % | max. 12.000 € |
Totaal | 20 % | max. 40.000 € |
Jaar | Aftrek in % | Besparingen |
---|---|---|
2020 | 7% van € 80.000 | 5.600 € |
2021 | 7% van € 80.000 | 5.600 € |
2022 | 6% van € 80.000 | 4.800 € |
Totale belastingbesparing | 20% van € 80.000 | 16.000 € |
Je kunt ook meerdere afzonderlijke maatregelen aan je woning laten subsidiëren, die je onafhankelijk van elkaar uitvoert. De maximale belastingvermindering van €40.000 per woning blijft echter bestaan. Je hebt geen energieadviseur nodig om aanspraak te maken op de subsidie. DeWet Energievoorziening Gebouwen (GEG)als je ook een energiedeskundige wilt raadplegen, kun je 50% van hun kosten aftrekken.
Volgens de wet inzake de implementatie van het klimaatbeschermingsprogramma 2030 in de belastingwetgeving kun je aanspraak maken op de volgende individuele maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren:
Voor alle renovatiemaatregelen zijn minimale technische vereisten gedefinieerd waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor belastingvoordelen. Het volgende is een uittreksel, de volledige lijst is te vinden in deVerordening Energetische Saneringsmaatregelen (ESanMV).
Component | max. U-waarde W/(m²-K) | Dikte* | Isolatiemateriaal |
---|---|---|---|
Isolatie tussen kepers met isolatie bovenop kepers | 0,14 | bijv. 180 mm + 120 mm | Thermoflex,Thermofibervoor isolatie tussen spanten;Ultrathermvoor isolatie boven spanten |
Dakisolatie | 0,14 | bijv. 220 mm + 60 mm | Thermosafe homogeen,Ultratherm |
Isolatie tussen kepers met isolatie boven en onder de kepers | 0,14 | bijv. 160 mm + 80 mm + 60 mm | Thermoflex,Thermofibervoor isolatie tussen spanten;Ultrathermvoor isolatie boven spanten;Multithermvoor isolatie onder dakspanten |
Platte daken | 0,14 | ca. 140 mm | Thermoflatmet 80 mm overisolatie |
Buitenmuren | 0,20 | bijv. 160 mm + 60 mm bijv. 120 mm + 70 mm | Thermowall ETICSvoor houtskeletbouw |
Buitenmuur voor beschermde en beschermde gebouwen | 0,45 | bijv. 50-80 mm | Intevio isolatiesysteem voor binnenofThermowall ETICS |
Interne isolatie van vakwerk buitenmuren en renovatie van invulpanelen | 0,65 | bijv. 30-50 mm | Intevio isolatiesysteem voor binnenofThermoroom |
Plafond bovenverdieping (onafgewerkte zolderruimte) | 0,14 | ongeveer 160-280 mm | Thermosafe homogeen |
Kelderplafond (naar onverwarmde ruimtes) | 0,25 | ongeveer 80-120 mm | ThermoroomofThermowall |
* afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de gebruikte bouw-/isolatiematerialen
Naast de technische minimumvereisten zijn er nog andere vereisten waaraan je moet voldoen om financiering te krijgen voor je moderniseringsmaatregelen:
Je kunt de belastingvermindering niet combineren met andere overheidssubsidies en je kunt deze slechts op één plaats in je belastingaangifte claimen: als de uitgaven zijn geclaimd in overeenstemming met Sectie 35c EStG, kunnen ze niet langer worden erkend als zakelijke uitgaven, inkomensgerelateerde uitgaven, bijzondere uitgaven of buitengewone uitgaven, bijvoorbeeld.